Difference between revisions of "FF7/Weapon data"
< FF7
Jump to navigation
Jump to search
my_wiki>NFITC1 (→KERNEL.BIN - Section 6: Weapon data format) |
my_wiki>NFITC1 (→KERNEL.BIN - Section 6: Weapon data format) |
||
| Line 48: | Line 48: | ||
|style="background:rgb(255,255,204);" colspan="2" | Unknown (Modifies sounds, sound bank?) | |style="background:rgb(255,255,204);" colspan="2" | Unknown (Modifies sounds, sound bank?) | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background:rgb(255,255, | + | |style="background:rgb(255,255,204);" align="center" | 0x0A |
| − | |style="background:rgb(255,255, | + | |style="background:rgb(255,255,204);" | 1 byte |
| − | |style="background:rgb(255,255, | + | |style="background:rgb(255,255,204);" colspan="2" | Unknown (always FFh) |
|- | |- | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x0B | |style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x0B | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" colspan="2" | Weapon Model ID (Character Specific) | |style="background:rgb(255,255,255);" colspan="2" | Weapon Model ID (Character Specific) | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background:rgb(255,255, | + | |style="background:rgb(255,255,204);" align="center" | 0x0C |
| − | |style="background:rgb(255,255, | + | |style="background:rgb(255,255,204);" | 2 bytes |
| − | |style="background:rgb(255,255, | + | |style="background:rgb(255,255,204);" colspan="2" | Unknown (camera movement?) [Aways 0xFFFF] |
|- | |- | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x0E | |style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x0E | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x18 | |style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x18 | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" | 4 bytes | |style="background:rgb(255,255,255);" | 4 bytes | ||
| − | |style="background:rgb(255,255,255);" colspan="2" | Stat Amount Increased (Based on | + | |style="background:rgb(255,255,255);" colspan="2" | Stat Amount Increased (Based on above) |
|- | |- | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x1C | |style="background:rgb(255,255,255);" align="center" | 0x1C | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
|- | |- | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x01 | |style="background:rgb(255,255,255);" | 0x01 | ||
| − | |style="background:rgb(255,255,255);" | Empty Unlinked Slot ( | + | |style="background:rgb(255,255,255);" | Empty Unlinked Slot (no growth-equips) |
|- | |- | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x02 | |style="background:rgb(255,255,255);" | 0x02 | ||
| − | |style="background:rgb(255,255,255);" | Empty Left Linked Slot ( | + | |style="background:rgb(255,255,255);" | Empty Left Linked Slot (no growth-equips) |
|- | |- | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x03 | |style="background:rgb(255,255,255);" | 0x03 | ||
| − | |style="background:rgb(255,255,255);" | Empty Right Linked Slot ( | + | |style="background:rgb(255,255,255);" | Empty Right Linked Slot (no growth-equips) |
|- | |- | ||
|style="background:rgb(255,255,255);" | 0x05 | |style="background:rgb(255,255,255);" | 0x05 | ||
Revision as of 01:15, 18 December 2008
KERNEL.BIN - Section 6: Weapon data format
This section contains the weapon data. Each weapon attribute is 44 bytes long.
| Offset | Length | Description | |
|---|---|---|---|
| 0x00 | 1 byte | Target flags | |
| 0x01 | 1 byte | Unknown (animation id?) [Always 0xFF] | |
| 0x02 | 1 byte | Damage calculation | |
| 0x03 | 1 byte | Unknown [Always 0xFF] | |
| 0x04 | 1 byte | Weapon Attack | |
| 0x05 | 1 byte | Status Attack (index of status bit) | |
| 0x06 | 1 byte | Materia growth rate | |
| 0x07 | 1 byte | Critical hit chance (%) | |
| 0x08 | 1 byte | Weapon hit chance (%) | |
| 0x09 | 1 byte | Unknown (Modifies sounds, sound bank?) | |
| 0x0A | 1 byte | Unknown (always FFh) | |
| 0x0B | 1 bytes | Weapon Model ID (Character Specific) | |
| 0x0C | 2 bytes | Unknown (camera movement?) [Aways 0xFFFF] | |
| 0x0E | 2 bytes | Equip Mask | |
| 0x0001 | Equipable on Cloud | ||
| 0x0002 | Equipable on Barret | ||
| 0x0004 | Equipable on Tifa | ||
| 0x0008 | Equipable on Aeris | ||
| 0x0010 | Equipable on Red XIII | ||
| 0x0020 | Equipable on Yuffie | ||
| 0x0040 | Equipable on Cait Sith | ||
| 0x0080 | Equipable on Vincent | ||
| 0x0100 | Equipable on Cid | ||
| 0x0200 | Equipable on Young Cloud | ||
| 0x0400 | Equipable on Sephiroth | ||
| 0x10 | 2 bytes | Attack Element | |
| 0x12 | 2 bytes | Unknown [Always 0xFFFF] | |
| 0x14 | 4 bytes | Increase Stat Type | |
| 0xFF | None | ||
| 0x00 | Strength | ||
| 0x01 | Vitality | ||
| 0x02 | Magic | ||
| 0x03 | Spirit | ||
| 0x04 | Dexterity | ||
| 0x05 | Luck | ||
| 0x18 | 4 bytes | Stat Amount Increased (Based on above) | |
| 0x1C | 8 bytes | Materia Slots | |
| 0x00 | No Slot | ||
| 0x01 | Empty Unlinked Slot (no growth-equips) | ||
| 0x02 | Empty Left Linked Slot (no growth-equips) | ||
| 0x03 | Empty Right Linked Slot (no growth-equips) | ||
| 0x05 | Unlinked Slot | ||
| 0x06 | Left Linked Slot | ||
| 0x07 | Right Linked Slot | ||
| 0x24 | 1 bytes | Normal Hit Sound | |
| 0x25 | 1 bytes | Critical Hit Sound | |
| 0x26 | 1 bytes | Miss Sound | |
| 0x27 | 1 byte | Impact effect id | |
| 0x28 | 2 bytes | Special attack flags [Always 0xFFFF] | |
| 0x2A | 1 byte | Restriction Mask (If the following bits are 0) | |
| 01h | Can be sold | ||
| 02h | Can be used in Battle | ||
| 04h | Can be used in Menu Out of Battle | ||
| 0x2B | 1 byte | Unknown [Always 0xFF] | |